In Brasilien gibt es inzwischen über 60 Nationalparks, wovon ein gutes Dutzend in Amazonien angesiedelt ist. Teilweise für die Öffentlichkeit gesperrt, bieten sie unberührte Natur, eine gigantische ökologische Vielfalt und unendlich viel Platz, abseits der Touristen-Trampelpfade bei einer Wanderung oder Bootsfahrt einmal so richtig die Seele baumeln zu lassen. Bis zu 4 Millionen Hektar sind die Schutzgebiete groß und stellen ein Leuchtfeuer im Kampf um den Erhalt des faszinierenden Ökosystems dar. Wir meinen, sie sind es wert, einmal genauer vorgestellt zu werden.
Name | Bundesstaat | Gründung | Fläche (ha) |
---|---|---|---|
Parque Nacional da Serra do Divisor | Acre | 1989 | 605.000 |
Parque Nacional do Cabo Orange | Amapá | 1980 | 619.000 |
Parque Nacional das Montanhas do Tumucumaque | Amapá/Pará | 2002 | 3.882.121 |
Parque Nacional da Amazônia | Amazonas/Pará | 1974 | 994.000 |
Parque Nacional do Jaú | Amazonas | 1980 | 2.272.000 |
Parque Nacional do Pico da Neblina | Amazonas | 1979 | 2.200.000 |
Parque Nacional da Serra do Pardo | Pará | 2005 | 447.343 |
Parque Nacional de Pacaás Novos | Rondônia | 1979 | 764.801 |
Parque Nacional da Serra da Cutia | Rondônia | 2001 | 284.910 |
Parque Nacional do Monte Roraima | Roraima | 1989 | 116.000 |
Parque Nacional do Viruá | Roraima | 1998 | 215.917 |
Parque Nacional do Araguaia | Tocantins | 1959 | 562.312 |
Ausser diesen atemberaubenden Nationalparks gibt es in Brasiliens Amazonas-Staaten zahlreiche Städte und auch kleinere Orte, die ebenfalls viel Interessantes zu bieten haben. In unserer Rubrik „Reisen im Amazonas-Regenwald“ stellen wir Ihnen die lokalen Attraktionen und Sehenswürdigkeiten im brasilianischen Amazonien genauer vor.